Evaluación de la variación de condiciones medioambientales en corales mediante la medición del parámetro susceptibilidad magnética en un ejemplar de Siderastrea Siderea en el complejo arrecifal de Isla Fuerte
dc.contributor.advisor | Duque Trujillo, José Fernando | spa |
dc.contributor.author | Escobar Gómez, María Camila | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
dc.creator.degree | Geólogo | spa |
dc.creator.email | mescob29@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T00:06:14Z | |
dc.date.available | 2018-10-01T00:06:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Este trabajo busca aplicar la susceptibilidad magnética (SM) como metodología para la estimación de la presencia de partículas magnéticas en la estructura de un espécimen del coral Siderastrea siderea, extraído del complejo arrecifal de Isla Fuerte en el año 2005 -- Para ello se realizaron mediciones de SM con un susceptibilímetro MS3 de Bartington Instruments Ltd., conectado a un sensor de registro de núcleo MS2E -- Las mediciones se realizaron sobre 2 lajas del coral, cada 5 mm desde la base hasta el techo, recorriendo una distancia total de 60 y 72 cm -- Las lajas de coral fueron sometidas a luz ultravioleta para obtener una cronología aproximada del coral por medio de la medición del espesor de las bandas oscuras y las brillantes -- Determinando así que el registro en las lajas equivale a ~ 127 años -- Los resultados de SM varían de una laja a otra laja, principalmente debido a los bajos valores de susceptibilidad registrados en el coral, los cuales son principalmente debidos a materiales terrígenos asimilados por el coral – Sin embargo, los resultados permitieron establecer diversas hipótesis acerca de la variación de los contenidos de estos materiales terrígenos en el coral -- Concluyendo entonces que esta metodología puede emplearse en futuros estudios para medir el aporte de materiales terrígenos sobre comunidades coralinas actuales o antiguas | spa |
dc.identifier.ddc | 551.3 E746 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/12931 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias. Departamento de Geología | spa |
dc.publisher.program | Geología | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Complejo arrecifal - Isla Fuerte - Bolivar (Colombia) | spa |
dc.subject | Siderastrea siderea | spa |
dc.subject | Sedimentos terrígenos | spa |
dc.subject.keyword | Magnetic susceptibility - measurement | spa |
dc.subject.keyword | Corales | spa |
dc.subject.lemb | SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA - MEDICIONES | spa |
dc.subject.lemb | CORALES | spa |
dc.title | Evaluación de la variación de condiciones medioambientales en corales mediante la medición del parámetro susceptibilidad magnética en un ejemplar de Siderastrea Siderea en el complejo arrecifal de Isla Fuerte | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | bachelorThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MariaCamila_EscobarGomez_2018.pdf
- Tamaño:
- 5.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: