Computational aberration correction in optical coherence tomography with phase-unstable systems
dc.contributor.advisor | Restrepo Gómez, René | spa |
dc.contributor.author | Ruiz Lopera, Sebastián | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Física Aplicada | spa |
dc.creator.email | sruizlo2@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T19:33:04Z | |
dc.date.available | 2021-01-26T19:33:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | La tomografía de coherence óptica (OCT) es una técnica usada ampliamente en medicina, pero al tratarse de una técnica óptica es susceptible la aberraciones ópticas que degradan la calidad de la imagen, lo que dificulta la visualización de estructuras finas con alta resolución. Este trabajo presenta una técnica computacional para corregir aberraciones en OCT, cuya operación es compatible con muchos tipos de sistemas estandarés, y se muestran resultados en imagen del ojo, la via area y la piel. | spa |
dc.description.abstract | Optical coherence tomography (OCT) is an imaging technique widely use in medicine. OCT is an optical technique, therefore it is prone to optical aberrations that degrade image quality, making it difficult to visualize fine structures with high resolution.This work presents SHARP, a computational technique for correction of aberrations in OCT, that is compatible with most standard systems, and we present results in eye, airway and skin imaging | spa |
dc.identifier.ddc | 621.367 R934 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/24947 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias. Departamento de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Física Aplicada | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Tomografía de coherencia óptica | spa |
dc.subject | Óptica adaptativa computacional | spa |
dc.subject | Reducción de ruido complejo | spa |
dc.subject | Reenfoque computational | spa |
dc.subject | Sensible a la polarización | spa |
dc.subject | Sistemas inestables de fase | spa |
dc.subject.keyword | Optical coherence tomography | spa |
dc.subject.keyword | Computational adaptive optics | spa |
dc.subject.keyword | Complex noise reduction | spa |
dc.subject.keyword | Computational refocusing | spa |
dc.subject.keyword | Polarization-sensitive | spa |
dc.subject.keyword | Phase-unstable systems | spa |
dc.subject.lemb | PROCESAMIENTO DE IMÁGENES | spa |
dc.subject.lemb | ÓPTICA | spa |
dc.subject.lemb | ÓPTICA FÍSICA | spa |
dc.subject.lemb | COHERENCIA (ÓPTICA) | spa |
dc.title | Computational aberration correction in optical coherence tomography with phase-unstable systems | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sebastian_RuizLopera_2020.pdf
- Tamaño:
- 30.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 94.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Formulario_autorizacion_publicacion_obras.pdf
- Tamaño:
- 585.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: