Efecto ingreso y disparidades en el mismo sobre los delitos en las comunas de Medellín
dc.contributor.advisor | Velásquez Ceballos, Hermilson | spa |
dc.contributor.advisor | Gómez Toro, Catalina | spa |
dc.contributor.author | Valderrama López, Juan David | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Economía | spa |
dc.creator.email | Juan David Valderrama López (valderramajuand@gmail.com) | spa |
dc.date.accessioned | 2014-08-06T21:27:56Z | |
dc.date.available | 2014-08-06T21:27:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Este artículo es una aproximación al cálculo de la elasticidad ingreso en las variables de criminalidad, especialmente homicidios y hurtos -- Se muestra entonces que las diferencias distributivas del ingreso a través de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín en el periodo 2004-2012 influencian en gran medida el comportamiento criminal de las mismas -- Adicionalmente, mediante análisis de econometría espacial, se evidencia que la heterogeneidad individual es significativa para explicar la distribución de las variables delictivas y socioeconómicas en la ciudad | spa |
dc.identifier.other | 330.015195CDV144E | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/2874 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Medellín | spa |
dc.subject | Crimen | spa |
dc.subject | Elasticidad Ingreso | spa |
dc.subject | Análisis Espacial | spa |
dc.subject | Econometría espacial | spa |
dc.subject | Crimen - Aspectos económicos | spa |
dc.subject | Delitos contra la persona - Aspectos económicos | spa |
dc.subject | Datos espaciales | spa |
dc.subject | Ciencia regional | spa |
dc.subject | Heterogeneidad espacial | spa |
dc.subject.keyword | Econometrics | eng |
dc.subject.keyword | Homicide | eng |
dc.subject.keyword | Spatial analysis (statistics) | eng |
dc.subject.keyword | Econometric models | eng |
dc.subject.keyword | Violence research | eng |
dc.subject.keyword | Crime and criminals | eng |
dc.subject.keyword | Iterative methods (mathematics) | eng |
dc.subject.lemb | ECONOMETRÍA | spa |
dc.subject.lemb | HOMICIDIO | spa |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS ESPACIAL (ESTADÍSTICA) | spa |
dc.subject.lemb | MODELOS ECONOMÉTRICOS | spa |
dc.subject.lemb | VIOLENCIA - INVESTIGACIONES | spa |
dc.subject.lemb | CRIMINOLOGÍA | spa |
dc.subject.lemb | MÉTODOS ITERATIVOS - MATEMÁTICAS | spa |
dc.title | Efecto ingreso y disparidades en el mismo sobre los delitos en las comunas de Medellín | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- JuanDavid_ValderramaLopez_2014.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.12 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: