Implementación de una metodología para la caracterización de reactores de plasmas fríos usando diseño estadístico de experimentos y la sonda doble de Langmuir
dc.contributor.advisor | Jaramillo, Juan Manuel | spa |
dc.contributor.advisor | Acosta, Diego | spa |
dc.contributor.author | Correa Urán, Carlos Germán | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Física Aplicada | spa |
dc.creator.email | ccorrea7@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2014-03-25T18:21:50Z | |
dc.date.available | 2014-03-25T18:21:50Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se presenta la implementación de una metodología para la caracterización de reactores de plasma fríos, usando el diseño estadístico de experimentos y la sonda doble de Langmüir -- Se desarrolló un software llamado DEE- EAFIT para el cálculo de diseños estadísticos de experimentos y se implementó una plataforma hardware para la adquisición de los datos provenientes de una sonda doble de Langmüir insertada en un reactor de plasma frío, con el objetivo de validar las herramientas se usaron datos de literatura, un reactor de plasma tipo PACVD y para evaluar la que tan amigable es el software se desarrolló una prueba en ambiente industrial con operario no expertos | spa |
dc.identifier.other | 621.044CD C824 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/1416 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Física Aplicada | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Diseño de Experimentos Factoriales | spa |
dc.subject | Sonda de Langmuir | spa |
dc.subject | Estadística | spa |
dc.subject | Plasma (Gases Ionizados) | spa |
dc.subject | Diseño de Experimentos | spa |
dc.subject | Tesis. Maestría en Física Aplicada | spa |
dc.subject.keyword | Electrostatics | eng |
dc.subject.keyword | Plasma Frequencies | eng |
dc.subject.keyword | Plasma Probes | eng |
dc.subject.keyword | Frequency of oscillating systems | eng |
dc.subject.keyword | Plasma Probes | eng |
dc.subject.keyword | Zener diode | eng |
dc.subject.keyword | Experimental design | eng |
dc.subject.keyword | Mathematical statistics | eng |
dc.subject.keyword | Mathematical models | eng |
dc.subject.keyword | Electric discharges through gases | eng |
dc.subject.lemb | ELECTROSTÁTICA | spa |
dc.subject.lemb | FRECUENCIAS DE PLASMA | spa |
dc.subject.lemb | SONDAS DE PLASMA | spa |
dc.subject.lemb | FRECUENCIAS DE SISTEMAS OSCILANTES | spa |
dc.subject.lemb | DIODO ZENER | spa |
dc.subject.lemb | DISEÑO EXPERIMENTAL | spa |
dc.subject.lemb | ESTADÍSTICA MATEMÁTICA | spa |
dc.subject.lemb | MODELOS MATEMÁTICOS | spa |
dc.subject.lemb | DESCARGAS ELÉCTRICAS A TRAVÉS DE GASES | spa |
dc.title | Implementación de una metodología para la caracterización de reactores de plasmas fríos usando diseño estadístico de experimentos y la sonda doble de Langmuir | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CarlosGerman_CorreaUran_2013.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: