Determining factors in the adoption of corporate social responsibility practices: a sectoral analysis of mexican franchises
dc.citation.epage | 38 | |
dc.citation.issue | 33 | |
dc.citation.journalTitle | AD-minister | eng |
dc.citation.spage | 21 | |
dc.contributor.affiliation | Universidad Autónoma de Nuevo León | spa |
dc.contributor.author | María Del Carmen Gaytán Ramírez | spa |
dc.contributor.author | Cesario Armando Flores Villanueva | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.date | 12/12/2018 | |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T13:23:50Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T13:23:50Z | |
dc.date.issued | 12/12/2018 | |
dc.description | This article investigates the practices of corporate social responsibility (CSR) in the food, commerce and specialized services sectors of 366 franchise systems operating in Mexico. Research variables were supported in resource-based theory and agency theory. To contrast the hypotheses, the techniques of discriminant analysis and logistic regression have been used as complementary. The results conclude that the discriminatory power of organizational factors on the adoption of CSR practices influences differently in each sector. The variables size, franchise age and royalties showed greater discriminatory power in the adoption of CSR practices in the food sector; the entry fee, franchise age and percentage in the trade sector. Only the variable entry fee showed discriminant power in the specialized services sector. | eng |
dc.description | Este artículo indaga en las prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE) en los sectores de alimentos, comercio y servicios especializados de 366 sistemas de franquicia que operan en México. Las variables de investigación se soportaron en la teoría basada en recursos y la teoría de la agencia. Para el contraste de las hipótesis, se han utilizado las técnicas de análisis discriminante y de regresión logística como complementarias. Los resultados concluyen que el poder discriminatorio de los factores organizacionales sobre la adopción de prácticas de RSE influye de manera diferente en cada sector. Las variables tamaño, edad franquicia y regalías mostraron mayor poder discriminante para la adopción de prácticas de RSE en el sector alimentos; la cuota de entrada, la edad franquicia y porcentaje, en el sector comercio. Solamente la variable cuota de entrada mostró poder discriminante en el sector servicios especializados. | spa |
dc.format | text/html | |
dc.identifier.doi | 10.17230/ad-minister.33.2 | |
dc.identifier.issn | 2256-4322 | |
dc.identifier.issn | 1692-0279 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/13939 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.relation.isversionof | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/ad-minister.33.2 | |
dc.relation.uri | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/ad-minister.33.2 | |
dc.rights | Copyright © 2018 María Del Carmen Gaytán Ramírez, Cesario Armando Flores Villanueva | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.source | instname:Universidad EAFIT | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
dc.source | AD-minister: No 33 (2018) | spa |
dc.subject.keyword | Corporate Social Responsibility | eng |
dc.subject.keyword | Franchising Mexico | eng |
dc.subject.keyword | Resource Based Theory | eng |
dc.subject.keyword | Discriminant Analysis | eng |
dc.subject.keyword | Logistic Regression | eng |
dc.subject.keyword | Responsabilidad Social Empresarial | spa |
dc.subject.keyword | Franquicias México | spa |
dc.subject.keyword | Teoría Basada en Recursos | spa |
dc.subject.keyword | Análisis Discriminante | spa |
dc.subject.keyword | Regresión Logística | spa |
dc.title | Determining factors in the adoption of corporate social responsibility practices: a sectoral analysis of mexican franchises | eng |
dc.title | Factores determinantes en la adopción de prácticas de responsabilidad social empresarial: un análisis sectorial en las franquicia | spa |
dc.type | article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type | publishedVersion | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type.local | Artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Determining factors in the adoption of corporate social responsibility practices a sectoral analysis of mexican franchises.pdf
- Tamaño:
- 648.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo PDF
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- articulo.html
- Tamaño:
- 386 B
- Formato:
- Hypertext Markup Language
- Descripción:
- Texto completo HTML