Long-term relationship between energy consumption and GDP in Latin America: an empirical assessment using panel data
dc.citation.epage | 89 | |
dc.citation.issue | 35 | |
dc.citation.journalAbbreviatedTitle | ecos.econ. | eng |
dc.citation.journalTitle | Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics | eng |
dc.citation.spage | 73 | |
dc.citation.volume | 16 | |
dc.contributor.author | Barreto Nieto, Carlos Alberto | spa |
dc.contributor.author | Campo Robledo, Jacobo | spa |
dc.date | 2012-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2016-09-15T13:18:03Z | |
dc.date.available | 2016-09-15T13:18:03Z | |
dc.date.issued | 2012-12-15 | |
dc.description | The main objetive of this research is to evaluate the long term relationship between energy consumption and GDP for some Latin American countries in the period 1980-2009 -- The estimation has been done through the non-stationary panel approach, using the production function in order to control other sources of GDP variation, such as capital and labor -- In addition to this, a panel unit root tests are used in order to identify the non-stationarity of these variables, followed by the application of panel cointegration test proposed by Pedroni (2004) to avoid a spurious regression (Entorf, 1997; Kao, 1999) | |
dc.description | El objetivo principal de esta investigación es evaluar la relación a largo plazo entre el consumo de energía y el producto interno bruto (PIB) para algunos países de Latinoamérica en el periodo 1980-2009 -- La estimación se realiza con la metodología de datos panel no estacionarios, usando como forma de especificación una función de producción, con el objeto de controlar otras fuentes de variación del PIB como trabajo y capital -- Con este propósito se utilizan test de raíz unitaria para identificar la no estacionariedad de las variables y el test de cointegración en panel de Pedroni (2004) con la finalidad de evitar una regresión espuria (Entorf, 1997; Kao, 1999) | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.identifier.issn | 1657-4206 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/9155 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.relation.ispartof | Ecos de Economía; Vol 16, No 35 (2012); 73-89 | eng |
dc.relation.isversionof | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/1793 | |
dc.relation.uri | http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/1793 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.source | instname:Universidad EAFIT | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
dc.source | Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics; Vol 16, No 35 (2012); 73-89 | eng |
dc.subject | Datos de panel | |
dc.subject.keyword | Electric power consumption | |
dc.subject.keyword | Gross domestic product | |
dc.subject.keyword | Time-series analysis | |
dc.subject.keyword | Economic growth | |
dc.subject.lemb | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | |
dc.subject.lemb | PRODUCTO INTERNO BRUTO | |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO | |
dc.subject.lemb | CRECIMIENTO ECONÓMICO - AMÉRICA LATINA | |
dc.title | Long-term relationship between energy consumption and GDP in Latin America: an empirical assessment using panel data | eng |
dc.title | Relación a largo plazo entre consumo de energía y PIB en América Latina: Una evaluación empírica con datos panel | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type | article | eng |
dc.type | publishedVersion | eng |
dc.type.local | Artículo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- document - 2020-03-11T104317.128.pdf
- Tamaño:
- 779.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo PDF
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- articulo.html
- Tamaño:
- 377 B
- Formato:
- Hypertext Markup Language
- Descripción:
- Texto completo HTML