Caracterización de la experiencia de implementación de Analítica del Talento Humano a partir de la percepción del equipo de trabajo involucrado : el caso de una compañía del sector financiero
dc.contributor.advisor | Betancur Hurtado, Carlos Mario | spa |
dc.contributor.author | Gómez Moreno, Tatiana Lucía | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración | spa |
dc.creator.email | tlgomezm@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T21:47:30Z | |
dc.date.available | 2023-05-15T21:47:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.identifier.ddc | 658.3 G633 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/32467 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración. Departamento de Organización y Gerencia | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración - MBA | spa |
dc.rights | Todos los derechos reservados | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso cerrado | spa |
dc.subject | Analítica del talento humano | spa |
dc.subject | Analítica | spa |
dc.subject | Datos | spa |
dc.subject | Analítica de personas | spa |
dc.subject | Modelos analíticos | spa |
dc.subject | Estadística | spa |
dc.subject.keyword | People analytics | spa |
dc.subject.keyword | Analytics | spa |
dc.subject.keyword | Data | spa |
dc.subject.keyword | HR | spa |
dc.subject.keyword | Human talent | spa |
dc.subject.keyword | Stadistic | spa |
dc.subject.keyword | Analysis model | spa |
dc.subject.lemb | CAPITAL HUMANO | spa |
dc.subject.lemb | CAPITAL INTELECTUAL | spa |
dc.subject.lemb | GRUPOS DE TRABAJO | spa |
dc.subject.lemb | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | spa |
dc.title | Caracterización de la experiencia de implementación de Analítica del Talento Humano a partir de la percepción del equipo de trabajo involucrado : el caso de una compañía del sector financiero | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.spa | Monografía | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TatianaLucia_GomezMoreno_2023.pdf
- Tamaño:
- 378.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- aprobacion_trabajo_grado_eafit.pdf
- Tamaño:
- 127.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Carta de aprobación de tesis de grado
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- carta_derechos_autor_eafit.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización de publicación de obras
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.5 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: