Proceso de ASC - GENERACION Y ALMACENAMIENTO DE ENERGIA TERMOQUIMICA II
dc.contributor.affiliation | Universidad EAFIT | spa |
dc.contributor.author | Marulanda Bernal, José Ignacio | spa |
dc.contributor.author | Orozco Gallo, Diana Constanza | spa |
dc.contributor.author | Navales, Santiago | spa |
dc.contributor.author | Machado, Santiago | spa |
dc.contributor.author | Gil, María José | spa |
dc.contributor.author | Rojas, Daniel Ignacio | spa |
dc.contributor.author | Ríos, Manuela | spa |
dc.contributor.author | Machado, José Manuel | spa |
dc.contributor.author | Miranda, Elizabeth | spa |
dc.contributor.author | Londoño, Ana | spa |
dc.contributor.author | Jaramillo, Manuela | spa |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | |
dc.date | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T13:33:17Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T13:33:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The project consisted of the construction of generation devices and low-cost renewable energy storage. From the development investigative carried out during the project valid for 2020, the construction and evaluation of solar concentrators, devices capable of concentrate the energy from sunlight in a specific area for its exploitation. Likewise, the construction and characterization is proposed electrochemistry of rechargeable redox flow batteries, which allows integrating energy generation and storage systems. | eng |
dc.description.abstract | El proyecto consistió en la construcción de dispositivos de generación y almacenamiento energético renovable de bajo costo. A partir del desarrollo investigativo llevado a cabo durante el proyecto con vigencia 2020, se propone la construcción y evaluación de concentradores solares, dispositivos capaces de concentrar la energía proveniente de la luz solar en un área específica para su aprovechamiento. De igual manera, se propone la construcción y caracterización electroquímica de baterías recargables de flujo redox, que permita integrar sistemas de generación y almacenamiento energético. | spa |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname: Universidad EAFIT | spa |
dc.identifier.reponame | reponame: Repositorio Institucional Universidad EAFIT | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/34187 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería | spa |
dc.publisher.group | Grupo de Investigación Electromagnetismo Aplicado (GEMA). Semillero de Investigación en Materiales | spa |
dc.publisher.place | Medellín | |
dc.relation.ispartof | GENERACION Y ALMACENAMIENTO DE ENERGIA TERMOQUIMICA II | spa |
dc.rights | Copyright (c) 2021 © Universidad EAFIT. Vicerrectoría CTeI | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject.keyword | Energy Storage | eng |
dc.subject.keyword | Solar collector | eng |
dc.subject.keyword | Renewable energy | eng |
dc.subject.keyword | Almacenamiento de energía | spa |
dc.subject.keyword | Concentradores solares | spa |
dc.subject.keyword | energías renovables | spa |
dc.title | Proceso de ASC - GENERACION Y ALMACENAMIENTO DE ENERGIA TERMOQUIMICA II | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | eng |
dc.type.local | Informe | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- DIANA_CONSTANZA_OROZCO_JOSE_IGNACIO_MARULANDA_2021.pdf
- Tamaño:
- 204.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo