Estudio de factibilidad para el montaje de una empresa de distribución de sustratos biodegradables para impresión de empaques flexibles en el mercado colombiano
dc.contributor.advisor | Uribe de Correa, Beatríz Amparo | |
dc.contributor.author | Acosta Romero, Ivonne Patricia | |
dc.contributor.author | Rozo Rodríguez, Iván Arturo | |
dc.contributor.author | Bustamante Romero, María Teresa | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Magíster en Administración | spa |
dc.creator.email | Iacosta1@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | mbustam3@eafit.edu.co | spa |
dc.creator.email | irozoro@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2015-11-19T15:34:03Z | |
dc.date.available | 2015-11-19T15:34:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Las exigencias medioambientales en el uso de materias primas y productos hechos con recursos renovables que presenten una fácil disposición al final de su vida útil a través del reciclaje o compostaje se ha convertido en un factor común para todas las industrias, y la del plástico no ha sido la excepción -- Los materiales plásticos tienen su mayor participación en el sector de empaques, que es impulsado por la industria de alimentos, bebidas y productos químicos, los cuales se hacen básicamente a base de petróleo -- El proceso con mayor aceptación para la producción de empaques flexibles es la flexografía, por medio de la cual se imprime el sustrato plástico para conferirle un diseño e imagen específicos y es a este mercado al cual se dirige el presente proyecto, que tiene como objetivo ofrecer un material plástico biodegradable proveniente de recursos renovables (ácido poliláctico) y que pueda ser usado en este proceso con mínimas modificaciones -- Con base en lo anterior, se presenta un estudio de factibilidad del proceso de distribución de láminas de PLA en el mercado colombiano, usando un análisis cualitativo para estimar la demanda de cuatro compañías, para desarrollar un estudio financiero, de mercado, técnico, medio ambiental, administrativo y legal, para finalmente desarrollar el modelo de negocio a través de la metodología Canvas | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/7735 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Administración. Departamento de Organización y Gerencia | spa |
dc.publisher.place | Bogotá | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración - MBA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Modelo Canvas | spa |
dc.subject | Modelo de negocio | spa |
dc.subject | Metodología ONUDI | spa |
dc.subject.keyword | Feasibility studies | spa |
dc.subject.keyword | Biopolymers | spa |
dc.subject.keyword | Plastic container industry | spa |
dc.subject.keyword | Financial statements | spa |
dc.subject.keyword | Project evaluation | spa |
dc.subject.keyword | Biotechnology | spa |
dc.subject.keyword | Plastic containers | spa |
dc.subject.keyword | Environmental Impact | spa |
dc.subject.keyword | Polymers | spa |
dc.subject.keyword | Market surveys | spa |
dc.subject.lemb | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | spa |
dc.subject.lemb | BIOPOLÍMEROS | spa |
dc.subject.lemb | INDUSTRIA DE EMPAQUES DE PLÁSTICO | spa |
dc.subject.lemb | ESTADOS FINANCIEROS | spa |
dc.subject.lemb | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | spa |
dc.subject.lemb | BIOTECNOLOGÍA | spa |
dc.subject.lemb | EMPAQUES DE PLÁSTICO | spa |
dc.subject.lemb | IMPACTO AMBIENTAL | spa |
dc.subject.lemb | POLÍMEROS | spa |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS DE MERCADEO | spa |
dc.title | Estudio de factibilidad para el montaje de una empresa de distribución de sustratos biodegradables para impresión de empaques flexibles en el mercado colombiano | spa |
dc.type | masterThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- MariaTeresa_BustamanteRomero_IvonnePatricia_AcostaRomero_IvanArturo_RozoRodriguez_2015.pdf
- Tamaño:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto Completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.99 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: