Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Aplicación ...(legacy) | 332 |
Aplicación ... | 201 |
Total Visits Per Month
August 2022 | September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | January 2023 | February 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicación ... | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
File Visits
Views | |
---|---|
LuisFelipe_BernalSierra_2005.pdf(legacy) | 911 |
LuisFelipe_BernalSierra_2005.pdf | 756 |
Articulo del proyecto Análisis Unidimensional de Tornillos de Extrusión.doc(legacy) | 586 |
Presentación Análisis Unidimensional de Tornillos de Extrusión.pdf(legacy) | 135 |
LuisFelipe_BernalSierra_2005.pdf | 134 |
Extruanalisis.exe | 70 |
Articulo del proyecto Análisis Unidimensional de Tornillos de Extrusión.doc | 66 |
Extruanalisis.exe(legacy) | 62 |
Presentación Análisis Unidimensional de Tornillos de Extrusión.pdf | 41 |
Articulo del proyecto Análisis Unidimensional de Tornillos de Extrusión.doc | 14 |
Top country views
Views | |
---|---|
United States | 169 |
Germany | 77 |
France | 58 |
Mexico | 41 |
Colombia | 35 |
China | 32 |
United Kingdom | 21 |
Netherlands | 21 |
Italy | 13 |
Spain | 11 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Sunnyvale | 45 |
Palo Alto | 29 |
Beijing | 19 |
Bogotá | 18 |
Medellín | 11 |
Rome | 11 |
Manzanillo | 8 |
Mountain View | 8 |
Boardman | 4 |
Ciudad Lopez Mateos | 4 |