Publicación: Dualidad en optimización multi-objetivo bajo incertidumbre
dc.audience | General | spa |
dc.contributor.advisor | Puerta Yepes, María Eugenia | |
dc.contributor.advisor | Fernández Gutiérrez, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Gaviria Peña, Carlos A. | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T18:12:53Z | |
dc.date.available | 2012-10-30 | |
dc.date.available | 2012-10-30T18:12:53Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Existen varias teorías de optimización en relación con la palabra incertidumbre: Optimización difusa, optimización estocástica u optimización intervalo-valuada, entre otras. Cada una de éstas teorías de la optimización se diferencian en las características que asumen los parámetros utilizados tanto en la función objetivo como en las restricciones que determinan el conjunto factible. | spa |
dc.description | 72 p. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido parcial: Optimización bajo incertidumbre -- Optimización estocástica -- Optimización intervalo valuada -- Formulación del problema de optimización y conceptos de solución -- Condiciones KKT intervalo valuada. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad EAFIT | |
dc.identifier.local | 519.3 G283 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.eafit.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10784/242 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias y Humanidades | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.local | Acceso abierto | |
dc.subject | Trabajo intelectual. Universidad EAFIT | spa |
dc.subject | Tesis. Maestría en Matemáticas Aplicadas | spa |
dc.subject | Funciones multiobjetivo | spa |
dc.subject | Órdenes estocásticos | spa |
dc.subject | Optimización estocástica | spa |
dc.subject.ddc | Probabilities and applied mathematics | spa |
dc.subject.ddc | Game theory | spa |
dc.subject.keyword | Intellectual work. Universidad EAFIT | eng |
dc.subject.keyword | Thesis. Master's Degree in Applied Mathematics | eng |
dc.subject.keyword | Multiobjective functions | eng |
dc.subject.keyword | Stochastic orders | eng |
dc.subject.keyword | Stochastic optimization | eng |
dc.subject.lemb | OPTIMIZACION MATEMATICA | spa |
dc.subject.lemb | PROCESOS ESTOCASTICOS | spa |
dc.title | Dualidad en optimización multi-objetivo bajo incertidumbre | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.local | Tesis de Maestría | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CarlosA._GaviriaPeña_2010.pdf
- Tamaño:
- 583.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 18 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: